Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Genişlik:
76.91 mm
Yükseklik:
158.92 mm
Kalınlık:
8.1 mm
Ağırlık:
168 g
*Ürün boyutu, ürün ağırlığı ve ilgili özellikler sadece teorik değerlerdir. Ayrı ürünler arasındaki gerçek ölçümler değişebilir. Tüm özellikler gerçek ürüne tabidir.
6.26-inch HD+ HUAWEI Damla çentikli ekran (19:9, 1520x720)
CPU: Octa-core Qualcomm 450
GPU: Adreno 506
EMUI 8.2
Ram: 3 GB
Rom: 32 GB (Micro SD'yle 512GB'a kadar genişletilebilir hafıza.)
*CPU işlem gücündeki kısıtlamalar, işletim sistemi tarafından kullanılan bellek ve önceden yüklenmiş uygulamalar nedeniyle kullanabilen gerçek alan, belirtilen bellek kapasitesinden daha az olabilir. Uygulama güncellemeleri, kullanıcı işlemleri ve diğer ilgili faktörler nedeniyle gerçek bellek alanı değişebilir.
Bluetooth 4.2
802.11 b/g/n 2.4GHz
Dual SIM
Dual 4G
HUAWEI Share 2.0
USB 2.0
Arka Kamera: 13MP + 2MO (f/1.8) Yapay Zeka Destekli
Ön Kamera: 8MP
4000mAh (Tipik değer)*
* Tipik değer. Gerçek kapasite biraz değişebilir. Bu kapasite nominal batarya kapasitesidir. Her bir telefonun gerçek batarya kapasitesi, nominal batarya kapasitesinin biraz üzerinde veya altında olabilir."
5V / 2A
Ağırlık | 168 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 512 GB'a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 158.9 x 76.9 x 8.1 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,26 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1520 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | IPS LCD |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,8 GHz Octa Core |
İşletim Sistemi | Android 8.1 (Oreo) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 13 - 19,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP + 2 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
MMS (Resimli Mesaj) | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 8 - 13,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 8,0 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 4000 - 4999 mAh |
Pil Gücü | 4000 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Push E-mail (Elektronik Posta) | Var |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 3 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Micro USB |
Şebeke | 850/900/1800/1900 |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Y72019BLACK |
Marka | Huawei |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.