Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Arka kamera çözünürlüğü | 48 MP |
Ön kamera çözünürlüğü | 16 MP |
Ekran boyutu | 16,5 cm (6.5") |
Ekran türü | IPS |
Açıklama | Tüm İhtiyaçlarınız İçin Tek Bir Kamera 16MP Ön Kamera + 48MP Arka Dört Kamera OPPO A9 2020 (A9) tek bir akıllı telefonda beş farklı kamera modu sunar.48MP arka ana lens, maksimum düzeyde fotoğraf çözünürlüğü sağlar. Ultra Geniş 119° arka lens ile panoramik görüntüler yakalarsınız. İki adet arka lens, sanatsal portre efektleri sağlar. 16MP ön kamera, Yapay Zeka Güzelleştirme teknolojisini beraberinde getirir. Hayal Gücünüzü Genişletin Ultra Geniş Lensler A9'un 119° Ultra Geniş lensleri ile dar alanlarda daha geniş manzaralar yakalayın. Eklenen derinlik ve boyutla artık herkes ve her şey bir fotoğraf karesinde. Ufak Titremeler Sizi Endişelendirmesin Video Sabitleme Video Sabitleme teknolojisini kullanarak her anınızı mükemmel netlikte kaydedin. EGS (Elektronik Görüntü Sabitleme) ile akıllı teknoloji ve dahili jiroskopu bir araya getiren A9; yürürken, koşarken ve sürüş esnasında sarsıntısız bir çekim deneyimi sunar. Güzellik, Zekayla Birleşiyor 16MP Yapay Zeka Güzelleştirme Teknolojili Ön Kamera A9’un 16MP ön kamerası, Yapay Zeka Güzelleştirme teknolojisiyle görüntülerinizi zenginleştirir. Yaşınızı otomatik olarak tespit ederek cilt tonunuzu yaşınıza göre eşitler ve fotoğraflarınızı güncel güzellik temalarına göre ayarlar. 360° Yoğun Ses Deneyimi Dolby Atmos® ve İkili Stereo Hoparlörler Tüm gövdede yayılan, en yüksek seste bile net olan melodilerle kendinizi çevreleyin. Müzik deneyimini tek bir hoparlör yerine iki hoparlörde sunan A9, Dolby Atmos® sayesinde zengin bir ses ambiyansı sağlar. Her Şey Daha Hızlı Snapdragon 665 + Game Boost 2.0 A9’un 8GB’lık RAM özelliğiyle birlikte çalışan Snapdragon 665, hem daha hızlı bir performansı hem de %20’ye varan eş zamanlı azaltılmış güç tüketimini mümkün kılar. Bu özellik, Game Boost 2.0 ile çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi için Frame Boost ve Touch Boost özelliklerini bir araya getirir. Snapdragon 665 OPPO A9 2020-Snapdragon 665 LPDDR4x Çift Kanal Bellek* 50% Daha Yüksek Verimlilik %100 Geliştirilmiş Üstün Performans *LPDDR4x çift kanal bellek performansına ilişkin veriler, LPDDR4x ile LPDDR3 modellerini karşılaştıran OPPO çalıştırma testleriyle elde edilmiştir. Sonuçlar farklı koşullarda değişkenlik gösterebilir. UFS 2.1 Yüksek Hızlı Flash Bellek %61 Geliştirilmiş Sürekli Okuma Performansı UFS 2.1 flash bellek performansına ilişkin veriler, UFS 2.1 ve eMMC modellerini karşılaştıran OPPO çalıştırma testleriyle elde edilmiştir. Sonuçlar farklı koşullarda değişkenlik gösterebilir. Depolama İçin D |
İşlemci | 665 |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 256 GB |
Dahili hafıza | 128 GB |
Video kaydetme modu | 720p,1080p,2160p |
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 8 MP |
USB bağlayıcı | USB C Tipi |
USB versiyonu | 2.0 |
SIM kart türü | NanoSIM |
Pil performansı | 5000 mAh |
Parmak izi okuyucu | Evet |
Dahili RAM | 4 GB |
Ürün rengi | Yeşil |
Ekran çözünürlüğü | 720 x 1600 Piksel |
Dokunmatik ekran | Evet |
Oryantasyon sensörü | Evet |
Kontrast oranı | 1500:1 |
Dokunma teknolojisi | Çoklu Dokunuş |
Ekran parlaklığı | 480 cd/m² |
Dokunmatik ekran türü | Kapasitif |
Piksel yoğunluğu | 269 ppi |
İşlemci ailesi | Qualcomm Snapdragon |
İşlemci mimarisi | ARM Cortex-A73 |
64-bit programlama | Evet |
I·şlemci litografi | 11 nm |
Yardımcı işlemci | Evet |
Yardımcı işlemci mimarisi | ARM Cortex-A53 |
Yardımcı işlemci çekirdekleri | 4 |
Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
RAM tipi | LPDDR4X |
USB yığın bellek | Evet |
Arka kamera tipi | Quad camera |
Arka kamera flaşı | Evet |
Oto fokus | Evet |
Ön kamera tipi | Tek kamera |
Ön kamera flaşı | Hayır |
Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 2 MP |
Arka kamera piksel boyutu | 0,8 µm |
İkinci arka kamera piksel boyutu | 1,12 µm |
Dördüncü arka kamera çözünürlüğü (nümerik) | 2 MP |
Arka kamera açıklığı numarası | 1,8 |
Üçüncü arka kamera piksel boyutu | 1,75 µm |
İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2,25 |
Üçüncü arka kamera açıklığı | 2,4 |
Dördüncü arka kamera açıklık numarası | 2,4 |
Arka kamera çözünürlüğü | 8000 x 6000 Piksel |
Ön kamera adaptörü sayısı | 2 |
İkinci ön kamera piksel boyutu | 1 µm |
Yakınlaştırma yeteneği | Evet |
Dijital zum | 10x |
Video kaydı | Evet |
Maksimum çerçeve hızı | 120 fps |
Yakalama hızınde çözünürlük | 1280x720@240fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
Flaş türü | LED |
Konum Etiketleme | Evet |
Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
3G | Evet |
4G | Evet |
Wi-Fi | Evet |
2G standartları | GSM |
3G Standartları | HSDPA |
4G standartları | LTE |
Bluetooth | Evet |
Wi-Fi standartları | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth versiyonu | 5.0 |
2G bandı (Ana SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
İnternet Paylaşımı (Modem modu) | Evet |
Yakın Alan İletişimi | Evet |
Abonelik türü | Abonelik gerektirmez |
USB bağlantı noktası | Evet |
Kulaklık bağlantısı | 3,5 mm |
Kısa mesaj servisi (SMS) | Evet |
MMS (Multimedya mesaj servisi) | Evet |
Anında mesajlaşma (IM) | Evet |
Sohbet | Evet |
Evet | |
Metin tahmin sistemi | Evet |
Form faktörü | Bar |
Renk adı | Deniz Yeşili |
Yakınlık sensörü | Evet |
Hız ölçer | Evet |
Çevre ışığı sensörü | Evet |
Jiroskop | Evet |
Manyetik sensör | Evet |
Görüntülü konuşma | Hayır |
Kişisel bilgi yönetimi | Alarm, Hesap makinesi, Takvim |
Uçuş modu | Evet |
Kişiselleştirme | İkonlar, Menu |
Kontak grupları için destek | Evet |
Mikrofon sessiz | Evet |
Temalar | Duvar kağıtları |
Faal USB desteği | Evet |
Konum belirleme | Evet |
Destekli GPS (A-GPS) | Evet |
GPS | Evet |
GLONASS | Evet |
BeiDou | Evet |
Galileo | Evet |
Elektronik pusula | Evet |
Wi-Fi ile konumlandırma | Evet |
FM radyo | Hayır |
Dahili ses | Dolby Atmos |
Desteklenen ses formatları | AMR,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV,WMA |
Desteklenen video formatları | 3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,WMV |
Video biçimleri | MP4 |
Arama bekletme | Evet |
Arama Yönlendirme | Evet |
Arama bekletme | Evet |
Arayan kimliği | Evet |
Eller Serbest (HandsFree) | Evet |
Konferans Görüşmesi | Evet |
Hızlı arama | Evet |
Titreşimli Alarm | Evet |
Arama süresi sayacı | Evet |
Platform | Android |
İşletim sistemi yazılımı | Android 9.0 |
Pil teknolojisi | Lityum Polimer (LiPo) |
Kablosuz şarj olma | Hayır |
Konuşma süresi (3G) | 45 Saat |
Bekleme süresi(3G) | 450 Saat |
Konuşma süresi (4G) | 33 Saat |
Ağırlık | 195 g |
Genişlik | 75,6 mm |
Derinlik | 9,1 mm |
Yükseklik | 163,6 mm |
Ön kamera görüş alanı (FOV) açısı | 79° |
Ürünle gelen yazılım | Google Google News Facebook Stub FB Installer, FB Manager, FBNS Opera Aqua Mail |
Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
Pakete dahil kablolar | USB |
Pakete dahil kulaklık | Evet |
Ekran koruyucu | Evet |
AC sarma adaptör | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
İtici pim | Evet |
Google uygulamaları desteği | Google Maps,Google Play |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 6944284649910 |
Marka | Oppo |
Stok Durumu | Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir. |
Garanti (Yıl) | 2 |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.